Inhalt
Übersicht Dienstleistungspakete
Betriebsvermögensvergleich (Bilanz, GuV, Anhang) | Basic | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Jahresabschluss incl. Anlagenverzeichnis | ✔ | ✔ | ✔ |
Erstellen der betrieblichen Steuererklärungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Nutzung von Gestaltungsspielräumen zur Steueroptimierung | ✔ | ✔ | ✔ |
Schriftliche Erläuterungen zum Betriebsvermögensvergleich | ✔ | ✔ | ✔ |
Mehrjahresvergleich betrieblicher Kennzahlen | ✔ | ✔ | |
Jahresabschlussgespräch | ✔ | ✔ | |
Graphische Auswertungen | ✔ | ✔ | |
Darlehensübersicht, Überprüfung der Konditionen und Empfehlungen | ✔ | ✔ | |
Verrechnungsanträge bei Steuerguthaben | ✔ | ✔ | |
Steuerliche Überprüfung und ggf. Anpassung von Verträgen mit Gesellschaftern | ✔ | ✔ | |
Abwicklung von Betriebsprüfungen | ✔ | ||
Bankenspezifisches Rating | ✔ | ||
Branchenvergleich | ✔ |
Einnahmen-Überschuss-Rechnung | Basic | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Einnahmen-Überschuss-Rechnung incl. Anlagenverzeichnis | ✔ | ✔ | ✔ |
Erstellen der Betrieblichen Steuererklärungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Nutzung von Gestaltungsspielräumen zur Steueroptimierung | ✔ | ✔ | ✔ |
Schriftliche Erläuterungen zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung | ✔ | ✔ | ✔ |
Jahresabschlussgespräch | ✔ | ✔ | |
Graphische Auswertungen | ✔ | ✔ | |
Darlehensübersicht, Überprüfung der Konditionen und Empfehlungen | ✔ | ✔ | |
Verrechnungsanträge bei Steuerguthaben | ✔ | ✔ | |
Steuerliche Überprüfung und ggf. Anpassung von Verträgen mit Gesellschaftern | ✔ | ✔ | |
Abwicklung von Betriebsprüfungen | ✔ | ||
Bankenspezifisches Rating | ✔ | ||
Branchenvergleich | ✔ |
Ihre Vorteile unseres Angebots
Unsere Leistungen | Ihr Nutzen |
---|---|
Erstellen des Jahresabschlusses | Informationen über Betriebsergebnis |
Erstellen der betrieblichen Steuererklärungen | Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften |
Nutzung von Gestaltungsspielräumen | Reduzierung der Steuerbelastung |
Unsere Leistungen | Ihr Nutzen |
---|---|
Mehrjahresvergleich und graphische Darstellungen | Visualisierung der Unternehmensentwicklung |
Jahresabschlussgespräch | Überblick über Betriebsergebnis und Erfolgs-/Einflussfaktoren |
Darlehensübersicht | Finanzierung im Griff |
Verrechnungsanträge | Schonung der Liquidität |
Überprüfung von Gesellschafterverträgen | Rechtssicherheit |
Unsere Leistungen | Ihr Nutzen |
---|---|
Abwicklung von Betriebsprüfungen | Sicherheit - keine unkalkulierbaren zusätzlichen Steuerberatungskosten |
Bankenspezifisches Rating | Gut vorbereitet ins Bankengespräch |
Branchenvergleiche | Sie wissen, wie Sie im Vergleich zu anderen stehen |